1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. その他のポリマー粒子
  6. 白色・赤色ポリプロピレン粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

その他のポリマー粒子

白色・赤色ポリプロピレン粒子

粒子密度 0.9 g/cc
粒径公差 ± 0.05 mm
球状粒子率 > 95 %
形態 乾燥粒子

白色ポリプロピレン粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
PPS-WHT-0.9 2.45+/-0.05mm-1000.9 g/cc2.45 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-WHT-0.9 2.94+/-0.05mm-1000.9 g/cc2.94 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-WHT-0.9 3.10+/-0.05mm-1000.9 g/cc3.10 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-WHT-0.9 3.90+/-0.05mm-1000.9 g/cc3.90 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-WHT-0.9 7.07+/-0.05mm-1000.9 g/cc7.07 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-WHT-0.9 7.87+/-0.05mm-1000.9 g/cc7.87 ± 0.05 mm粒子数 100個

赤色ポリプロピレン粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
PPS-RED-0.9 3.95+/-0.05mm-1000.9 g/cc3.95 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-RED-0.9 4.95+/-0.05mm-1000.9 g/cc4.95 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-RED-0.9 5.45+/-0.05mm-1000.9 g/cc5.45 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-RED-0.9 5.93+/-0.05mm-1000.9 g/cc5.93 ± 0.05 mm粒子数 100個
PPS-RED-0.9 6.43+/-0.05mm-1000.9 g/cc6.43 ± 0.05 mm粒子数 100個

 

資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711

made in U.S.A