蛍光粒子(グリーン、レッド、ブルー)
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)・乾燥粒子
最大励起波長 / 最大蛍光波長
グリーン:468 nm / 508 nm
レッド:542 nm / 612 nm
ブルー:365, 388, 412 nm / 447, 473 nm
蛍光粒子 グリーン
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 15 ml / 90 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 468 nm / 508 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
G25 | 0.03 μm | < 20 % | 1 % | ポリスチレン |
G40 | 0.04 μm | < 15 % | 1 % | ポリスチレン |
G50 | 0.05 μm | < 15 % | 1 % | ポリスチレン |
G75 | 0.07 μm | < 10 % | 1 % | ポリスチレン |
G85 | 0.09 μm | < 10 % | 1 % | ポリスチレン |
G100 | 0.1 μm | < 10 % | 1 % | ポリスチレン |
G200 | 0.2 μm | < 10 % | 1 % | ポリスチレン |
G250 | 0.25 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G300 | 0.3 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G400 | 0.4 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G450 | 0.45 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G500 | 0.5 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G600 | 0.6 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G700 | 0.7 μm | < 3 % | 1 % | ポリスチレン |
G900 | 0.9 μm | < 3 % | 1 % | ポリスチレン |
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 10 ml / 60 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 468 nm / 508 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
G0100 | 1 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G0200 | 2 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G0220 | 2.2 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G0300 | 3 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G0500 | 5 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
G1000 | 10 μm | < 5 % | 1 % | ポリスチレン |
形態 乾燥粒子
内容量 1 g / 5 g
最大励起波長 / 最大蛍光波長 468 nm / 508 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子個数 | 材質 |
35-2 | 5 μm | < 13% | 5.3 e9 個/g | PS-DVB |
35-3 | 10 μm | < 14% | 3.5 e9 個/g | PS-DVB |
35-4 | 15 μm | < 12% | 4.4 e8 個/g | PS-DVB |
35-5 | 25 μm | < 12% | 1.3 e8 個/g | PS-DVB |
35-6 | 30 μm | < 10% | 5.5 e7 個/g | PS-DVB |
35-7 | 40 μm | < 9% | 3.1 e7 個/g | PS-DVB |
35-8 | 50 μm | < 8% | 1.6 e7 個/g | PS-DVB |
35-9 | 70 μm | < 7% | 5.8 e6 個/g | PS-DVB |
35-10 | 80 μm | < 7% | 3..5 e6 個/g | PS-DVB |
35-11 | 100 μm | < 7% | 2.5 e6 個/g | PS-DVB |
35-12 | 120 μm | < 6% | 1.2 e6 個/g | PS-DVB |
35-13 | 140 μm | < 6% | 6.2 e5 個/g | PS-DVB |
35-14 | 160 μm | < 6% | 4.7 e5 個/g | PS-DVB |
蛍光粒子 レッド
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 15 ml / 90 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 542 nm / 612 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
R25 | 0.025 μm | < 20% | 1 % | ポリスチレン |
R50 | 0.05 μm | < 15% | 1 % | ポリスチレン |
R60 | 0.06 μm | < 10% | 1 % | ポリスチレン |
R100 | 0.1 μm | < 10% | 1 % | ポリスチレン |
R200 | 0.2 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
R300 | 0.3 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
R400 | 0.4 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
R500 | 0.5 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
R600 | 0.6 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
R700 | 0.7 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
R800 | 0.8 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
R900 | 0.9 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 10 ml / 60 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 542 nm / 612 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
R0100 | 1 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
R0200 | 2 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
R0300 | 3 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
形態 乾燥粒子
内容量 1 g / 5 g
最大励起波長 / 最大蛍光波長 542 nm / 612 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子個数 | 材質 |
36-2 | 5 μm | < 18% | 5.3 e9 個/g | PS-DVB |
36-3 | 10 μm | < 14% | 3.5 e9 個/g | PS-DVB |
36-4 | 16 μm | < 14% | 5.4 e8 個/g | PS-DVB |
36-5 | 25 μm | < 12% | 9.2 e7 個/g | PS-DVB |
36-6 | 30 μm | < 11% | 6.1 e7 個/g | PS-DVB |
36-11 | 100 μm | < 7% | – | PS-DVB |
蛍光粒子 ブルー
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 15 ml / 90 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 365, 388, 412 nm / 447, 473 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
B50 | 0.05 μm | < 15% | 1 % | ポリスチレン |
B150 | 0.15 μm | < 10% | 1 % | ポリスチレン |
B300 | 0.3 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
B500 | 0.5 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
B600 | 0.6 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
B700 | 0.7 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
B800 | 0.8 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
B900 | 0.9 μm | < 3% | 1 % | ポリスチレン |
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
内容量 10 ml / 60 ml
最大励起波長 / 最大蛍光波長 365, 388, 412 nm / 447, 473 nm
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 材質 |
B0100 | 1 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
B0200 | 2 μm | < 5% | 1 % | ポリスチレン |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711