研究用粒子5000/7000シリーズ
研究用粒子5000シリーズ
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
材質 ポリスチレン
内容量 15 ml / 100 ml
用途 フィルター評価および試験、流体力学研究等
製品番号 | 平均粒径 | CV値 | 粒子濃度 | 在庫 |
5003 | 0.03 μm | ≦ 18 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5006 | 0.06 μm | ≦ 18 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5008 | 0.08 μm | ≦ 18 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5009 | 0.09 μm | ≦ 15 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5010 | 0.1 μm | ≦ 15 % | 10 % | 15mL入り 在庫あり |
5011 | 0.11 μm | ≦ 12 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5012 | 0.12 μm | ≦ 12 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5014 | 0.14 μm | ≦ 6 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5016 | 0.16 μm | ≦ 6 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5017 | 0.17 μm | ≦ 5 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5020 | 0.2 μm | ≦ 5 % | 10 % | 15mL入り 在庫あり |
5022 | 0.22 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5024 | 0.24 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5026 | 0.26 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5030 | 0.3 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5031 | 0.31 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5033 | 0.34 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5036 | 0.36 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5043 | 0.43 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5049 | 0.49 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5050 | 0.5 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5052 | 0.52 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5060 | 0.6 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5067 | 0.67 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5074 | 0.75 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5081 | 0.82 μm | ≦ 3 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5100 | 1.0 μm | ≦ 3 % | 10 % | 15mL入り 在庫あり |
5130 | 1.3 μm | ≦ 5 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5153 | 1.5 μm | ≦ 5 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5200 | 2.0 μm | ≦ 4 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5300 | 2.9 μm | ≦ 5 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
5320 | 3.2 μm | ≦ 5 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
研究用粒子7000シリーズ
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
材質 PS-DVB(ポリスチレン・ジビニルベンゼン)
内容量 15 ml / 100 ml
用途 フィルター評価および試験、流体力学研究等
製品番号 | 呼径 | CV値 | 粒子濃度 | 在庫 |
7503 | 3.2 μm | ≦ 45 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7505 | 6 μm | ≦ 25 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7508 | 7.9 μm | ≦ 20 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7510 | 12 μm | ≦ 20 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7516 | 17 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7520 | 19 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7525 | 25 μm | ≦ 15 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7545 | 45 μm | ≦ 15 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7550 | 55 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7575 | 71 μm | ≦ 15 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7590 | 90 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7602 | 97 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7640 | 134 μm | ≦ 16 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
7725 | 222 μm | ≦ 12 % | 10 % | なし(お取り寄せ) |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711