パーティクルカウンター校正用粒子 3K / 4Kシリーズ
形態 水中分散品 (界面活性剤を含む)
材質 ポリスチレン
粒子密度 1.05 g/cm3
特徴 気中または液中パーティクルカウンターの校正に最適。
NIST(米国立標準技術研究所)トレーサブル取得製品
パーティクルカウンター校正用粒子 3Kシリーズ
製品番号 | 呼径 | 個数濃度 | 内容量 | 材質 |
3K-100 | 0.1 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-150 | 0.15 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-200 | 0.2 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-220 | 0.22 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-269 | 0.27 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-300 | 0.3 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-350 | 0.35 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-400 | 0.4 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-500 | 0.5 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-600 | 0.6 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-700 | 0.7 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-800 | 0.8 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-900 | 0.9 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K-990 | 1.0 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K1000 | 1.0 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
3K1600 | 1.6 µm | 1 x 109個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
パーティクルカウンター校正用粒子 4Kシリーズ
製品番号 | 呼径 | 個数濃度 | 内容量 | 材質 |
4K-02 | 2.0 µm | 5 x 108個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-03 | 3.0 µm | 5 x 107個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-04 | 4.0 µm | 5 x 107個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-05 | 5.0 µm | 1 x 107個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-06 | 6.0 µm | 1 x 107個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-07 | 7.0 µm | 1 x 107個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-10 | 10 µm | 1 x 106個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-15 | 15 µm | 1 x 106個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-20 | 20 µm | 3 x 105個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-25 | 25 µm | 3 x 105個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-30 | 30 µm | 3 x 105個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-40 | 40 µm | 8 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-50 | 50 µm | 8 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-60 | 60 µm | 8 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-70 | 70 µm | 8 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K-80 | 80 µm | 3 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
4K100 | 100 µm | 3 x 104個/mL | 15 mL | ポリスチレン |
※製造バッチにより、上記の表と値が若干異なる場合があります。
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711