シリカコーティング金ナノ粒子
形態 液中分散品
シリカコーティングの厚み 3 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm, 30 nm
分散液 純水, PBS, MES, SOBO, TRIS, ETOH, TOL
キャッピング剤 キャッピング剤なし, クエン酸塩, PEI, PAH, PAA, BSA, CTAB
内容量 1 ml, 5 ml
シリカコーティング金ナノ粒子
製品番号 | 粒径 | SPRピーク波長 | 粒子濃度 |
A611-1.8 | 1.8 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-2.2 | 2.2 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-3 | 3 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-4 | 4 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-5 | 5 nm | 512 nm | 2.5 mg/ml |
A611-10 | 10 nm | 516 nm | 2.5 mg/ml |
A611-15 | 15 nm | 518 nm | 2.5 mg/ml |
A611-20 | 20 nm | 520 nm | 2.5 mg/ml |
A611-25 | 25 nm | 521 nm | 2.5 mg/ml |
A611-30 | 30 nm | 523 nm | 2.5 mg/ml |
A611-35 | 35 nm | 526 nm | 2.5 mg/ml |
A611-40 | 40 nm | 527 nm | 2.5 mg/ml |
A611-45 | 45 nm | 529 nm | 2.5 mg/ml |
A611-50 | 50 nm | 531 nm | 2.5 mg/ml |
A611-55 | 55 nm | 533 nm | 2.5 mg/ml |
A611-60 | 60 nm | 536 nm | 2.5 mg/ml |
A611-65 | 65 nm | 539 nm | 2.5 mg/ml |
A611-70 | 70 nm | 542 nm | 2.5 mg/ml |
A611-75 | 75 nm | 545 nm | 2.5 mg/ml |
A611-80 | 80 nm | 549 nm | 2.5 mg/ml |
A611-85 | 85 nm | 553 nm | 2.5 mg/ml |
A611-90 | 90 nm | 558 nm | 2.5 mg/ml |
A611-95 | 95 nm | 563 nm | 2.5 mg/ml |
A611-100 | 100 nm | 569 nm | 2.5 mg/ml |
A611-150 | 150 nm | 612 nm | 2.5 mg/ml |
A611-200 | 200 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-500 | 500 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-1000 | 1000 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
A611-1500 | 1500 nm | n/a | 2.5 mg/ml |
シリカコーティング金ナノロッド
製品番号 | 直径 | 長さ | SPRピーク波長 | 粒子濃度 |
A612-5-808 | 5 nm | 21 nm | 808 nm | 2.5 mg/ml |
A612-5-780 | 5 nm | 19 nm | 780 nm | 2.5 mg/ml |
A612-5-700 | 5 nm | 15 nm | 700 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-2100 | 10 nm | 175 nm | 2100 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-1400 | 10 nm | 102 nm | 1400 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-1200 | 10 nm | 81 nm | 1200 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-1064 | 10 nm | 67 nm | 1064 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-980 | 10 nm | 59 nm | 980 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-950 | 10 nm | 55 nm | 950 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-900 | 10 nm | 50 nm | 900 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-850 | 10 nm | 45 nm | 850 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-808 | 10 nm | 41 nm | 808 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-780 | 10 nm | 38 nm | 780 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-750 | 10 nm | 35 nm | 750 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-700 | 10 nm | 29 nm | 700 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-650 | 10 nm | 24 nm | 650 nm | 2.5 mg/ml |
A612-10-600 | 10 nm | 19 nm | 600 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-1400 | 25 nm | 245 nm | 1400 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-1064 | 25 nm | 137 nm | 1064 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-980 | 25 nm | 119 nm | 980 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-950 | 25 nm | 102 nm | 950 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-900 | 25 nm | 96 nm | 900 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-850 | 25 nm | 93 nm | 850 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-808 | 25 nm | 90 nm | 808 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-780 | 25 nm | 87 nm | 780 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-750 | 25 nm | 85 nm | 750 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-700 | 25 nm | 75 nm | 700 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-650 | 25 nm | 71 nm | 650 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-600 | 25 nm | 57 nm | 600 nm | 2.5 mg/ml |
A612-25-550 | 25 nm | 34 nm | 550 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-1064 | 40 nm | 208 nm | 850 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-980 | 40 nm | 180 nm | 850 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-850 | 40 nm | 148 nm | 850 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-808 | 40 nm | 134 nm | 808 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-780 | 40 nm | 124 nm | 780 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-750 | 40 nm | 112 nm | 750 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-700 | 40 nm | 92 nm | 700 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-650 | 40 nm | 80 nm | 650 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-600 | 40 nm | 68 nm | 600 nm | 2.5 mg/ml |
A612-40-550 | 40 nm | 60 nm | 550 nm | 2.5 mg/ml |
A612-50-1064 | 50 nm | 245 nm | 1064 nm | 2.5 mg/ml |
A612-50-808 | 50 nm | 145 nm | 808 nm | 2.5 mg/ml |
A612-50-700 | 50 nm | 110 nm | 700 nm | 2.5 mg/ml |
A612-50-600 | 50 nm | 100 nm | 600 nm | 2.5 mg/ml |
A612-70-750 | 70 nm | 120 nm | 750 nm | 2.5 mg/ml |
A612-70-650 | 70 nm | 105 nm | 650 nm | 2.5 mg/ml |
A612-70-550 | 70 nm | 91 nm | 550 nm | 2.5 mg/ml |
シリカコーティング金マイクロ粒子
製品番号 | 直径 | 長さ | SPRピーク波長 | 粒子濃度 |
A613-500 | 75 nm | 500 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A613-1000 | 100 nm | 1000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
シリカコーティング金ナノワイヤー
製品番号 | 直径 | 長さ | SPRピーク波長 | 粒子濃度 |
A614-1000 | 75 nm | 1000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-2000 | 75 nm | 2000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-4000 | 75 nm | 4000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-6000 | 75 nm | 6000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-10000 | 75 nm | 10000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-20000 | 100 nm | 20000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
A614-40000 | 140 nm | 40000 nm | 510 nm | 0.25 mg/ml |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A