蛍光シリカ粒子 sicastar-F
sicastarはオルトシリケートとその関連化合物加水分解により製造されます。蛍光色素はシリカと共有結合しており、有機溶媒や緩衝液に対して非常に安定しています。粒径10 nm~1.5 μmまでの製品は非多孔質の単分散粒子では密度2.0 g/cm3です。粒径3~20 μmまでの製品は多孔質で粒子密度が1.8 g/cm3となっています。
乾燥粒子 水中分散だけでなく乾燥粒子でのご提供も可能です。
カスタム粒子 表中にないものでも、ご希望の粒径、表面修飾をお問い合わせ下さい。
赤色蛍光シリカ粒子 sicastar-redF 最大励起波長 : 最大蛍光波長 / 569 nm : 585 nm
青色蛍光シリカ粒子 sicastar-blueF 最大励起波長 : 最大蛍光波長 / 354 nm : 450 nm
緑色蛍光シリカ粒子 sicastar-greenF 最大励起波長 : 最大蛍光波長 / 485 nm : 510 nm
赤色蛍光シリカ粒子 sicastar-redF
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
40-00-101 | 修飾なし | 10 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-00-301 | 修飾なし | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-00-701 | 修飾なし | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-202 | 修飾なし | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-302 | 修飾なし | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-502 | 修飾なし | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-103 | 修飾なし | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-153 | 修飾なし | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-303 | 修飾なし | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-503 | 修飾なし | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-104 | 修飾なし | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-154 | 修飾なし | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-00-204 | 修飾なし | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-301 | NH2 | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-01-501 | NH2 | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-01-701 | NH2 | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-01-102 | NH2 | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-01-202 | NH2 | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-01-302 | NH2 | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-502 | NH2 | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-103 | NH2 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-153 | NH2 | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-303 | NH2 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-503 | NH2 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-104 | NH2 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-154 | NH2 | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-01-204 | NH2 | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-301 | COOH | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-02-501 | COOH | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-02-701 | COOH | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-02-102 | COOH | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-02-202 | COOH | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
40-02-302 | COOH | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-502 | COOH | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-103 | COOH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-153 | COOH | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-303 | COOH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-503 | COOH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-104 | COOH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-154 | COOH | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-02-204 | COOH | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
40-17-202 | TMS | 200 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-302 | TMS | 300 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-502 | TMS | 500 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-103 | TMS | 1 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-153 | TMS | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-303 | TMS | 3 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-503 | TMS | 5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-104 | TMS | 10 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-17-204 | TMS | 20 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
40-19-102 | ストレプトアビジン | 100 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
40-19-302 | ストレプトアビジン | 300 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
40-19-502 | ストレプトアビジン | 500 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
40-19-303 | ストレプトアビジン | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
40-19-503 | ストレプトアビジン | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
青色蛍光シリカ粒子 sicastar-blueF
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
41-00-701 | 修飾なし | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
41-00-202 | 修飾なし | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-00-302 | 修飾なし | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-00-502 | 修飾なし | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-00-103 | 修飾なし | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-202 | NH2 | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
41-01-302 | NH2 | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-502 | NH2 | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-103 | NH2 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-303 | NH2 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-503 | NH2 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-104 | NH2 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-154 | NH2 | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-01-204 | NH2 | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-202 | COOH | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
41-02-302 | COOH | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-502 | COOH | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-103 | COOH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-303 | COOH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-503 | COOH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-104 | COOH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-154 | COOH | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
41-02-204 | COOH | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
緑色蛍光シリカ粒子 sicastar-greenF
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
42-00-301 | 修飾なし | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-00-701 | 修飾なし | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-202 | 修飾なし | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-302 | 修飾なし | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-502 | 修飾なし | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-103 | 修飾なし | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-153 | 修飾なし | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-303 | 修飾なし | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-503 | 修飾なし | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-104 | 修飾なし | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-154 | 修飾なし | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-00-204 | 修飾なし | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-301 | NH2 | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-01-501 | NH2 | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-01-701 | NH2 | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-01-102 | NH2 | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-01-202 | NH2 | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-01-302 | NH2 | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-502 | NH2 | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-103 | NH2 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-153 | NH2 | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-303 | NH2 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-503 | NH2 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-104 | NH2 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-154 | NH2 | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-01-204 | NH2 | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-301 | COOH | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-02-501 | COOH | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-02-701 | COOH | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-02-102 | COOH | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-02-202 | COOH | 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
42-02-302 | COOH | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-502 | COOH | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-103 | COOH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-153 | COOH | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-303 | COOH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-503 | COOH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-104 | COOH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-154 | COOH | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
42-02-204 | COOH | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in Germany