シリカ粒子 sicastar
sicastarはオルトシリケートとその関連化合物加水分解により製造されます。非晶質シリカのsicastarは粒子表面にSiOH基を有しており親水性です。粒径10 nm~1.5 μmまでの製品は非多孔質の単分散粒子では密度2.0 g/cm3です。粒径3~20 μmまでの製品は多孔質で粒子密度が1.8 g/cm3となっています。アミノ基、カルボキシル基をはじめ、多様な表面修飾が可能です。液中に分散されたsicastarは遠心分離により分離・回収できます。フローサイトメトリー、フィルターチェック、流量測定、その他各種実験に応用が可能です。
乾燥粒子 水中分散だけでなく乾燥粒子でのご提供も可能です。
カスタム粒子 表中にないものでも、ご希望の粒径、表面修飾をお問い合わせ下さい。
蛍光色素で標識された蛍光シリカ粒子 sicastar-Fや
磁性体を含む磁性シリカ粒子 sicastar-Mも販売しています。
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
43-00-101 | 修飾なし | 10 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-00-301 | 修飾なし | 30 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-00-701 | 修飾なし | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-202 | 修飾なし | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-302 | 修飾なし | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-402 | 修飾なし | 400 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-502 | 修飾なし | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-602 | 修飾なし | 600 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-802 | 修飾なし | 800 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-103 | 修飾なし | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-153 | 修飾なし | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-303 | 修飾なし | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-503 | 修飾なし | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-104 | 修飾なし | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-154 | 修飾なし | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-00-204 | 修飾なし | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-301 | NH2 | 30 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
43-01-501 | NH2 | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-01-701 | NH2 | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-01-102 | NH2 | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-01-202 | NH2 | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-302 | NH2 | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-502 | NH2 | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-103 | NH2 | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-153 | NH2 | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-303 | NH2 | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-503 | NH2 | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-104 | NH2 | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-154 | NH2 | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-01-204 | NH2 | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-301 | COOH | 30 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
43-02-501 | COOH | 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-02-701 | COOH | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-02-102 | COOH | 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-02-202 | COOH | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-302 | COOH | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-502 | COOH | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-103 | COOH | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-153 | COOH | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-303 | COOH | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-503 | COOH | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-104 | COOH | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-154 | COOH | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-02-204 | COOH | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-202 | NR3+ | 200 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-302 | NR3+ | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-502 | NR3+ | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-103 | NR3+ | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-153 | NR3+ | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-303 | NR3+ | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-503 | NR3+ | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-104 | NR3+ | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-154 | NR3+ | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-05-204 | NR3+ | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-08-302 | エポキシ | 300 nm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-502 | エポキシ | 500 nm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-103 | エポキシ | 1 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-153 | エポキシ | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-303 | エポキシ | 3 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-503 | エポキシ | 5 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-104 | エポキシ | 10 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-154 | エポキシ | 15 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-08-204 | エポキシ | 20 μm | 乾燥粒子 | 0.1 g |
43-11-302 | NTA | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-502 | NTA | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-103 | NTA | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-153 | NTA | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-303 | NTA | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-503 | NTA | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-104 | NTA | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-154 | NTA | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-11-204 | NTA | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-302 | EDTA | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-502 | EDTA | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-103 | EDTA | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-153 | EDTA | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-303 | EDTA | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-503 | EDTA | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-104 | EDTA | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-154 | EDTA | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-12-204 | EDTA | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-15-302 | NHS | 300 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-502 | NHS | 500 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-103 | NHS | 1 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-153 | NHS | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-303 | NHS | 3 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-503 | NHS | 5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-104 | NHS | 10 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-154 | NHS | 15 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-15-204 | NHS | 20 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-16-302 | TiO2 | 300 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-502 | TiO2 | 500 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-103 | TiO2 | 1 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-153 | TiO2 | 1.5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-303 | TiO2 | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-503 | TiO2 | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-104 | TiO2 | 10 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-154 | TiO2 | 15 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-16-204 | TiO2 | 20 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-17-202 | TMS | 200 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-302 | TMS | 300 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-502 | TMS | 500 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-103 | TMS | 1 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-153 | TMS | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-303 | TMS | 3 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-503 | TMS | 5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-104 | TMS | 10 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-154 | TMS | 15 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-17-204 | TMS | 20 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-19-102 | ストレプトアビジン | 100 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-202 | ストレプトアビジン | 200 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-302 | ストレプトアビジン | 300 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-502 | ストレプトアビジン | 500 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-103 | ストレプトアビジン | 1 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-153 | ストレプトアビジン | 1.5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-303 | ストレプトアビジン | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-503 | ストレプトアビジン | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-104 | ストレプトアビジン | 10 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-154 | ストレプトアビジン | 15 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-19-204 | ストレプトアビジン | 20 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-302 | protein A | 300 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-502 | protein A | 500 nm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-103 | protein A | 1 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-153 | protein A | 1.5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-303 | protein A | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-503 | protein A | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-104 | protein A | 10 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-154 | protein A | 15 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-20-204 | protein A | 20 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
43-21-302 | アルブミン (BSA) | 300 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-502 | アルブミン (BSA) | 500 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-103 | アルブミン (BSA) | 1 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-153 | アルブミン (BSA) | 1.5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-303 | アルブミン (BSA) | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-503 | アルブミン (BSA) | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-104 | アルブミン (BSA) | 10 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-154 | アルブミン (BSA) | 15 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-21-204 | アルブミン (BSA) | 20 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-42-303 | Au-labeled | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-42-503 | Au-labeled | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-42-104 | Au-labeled | 10 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-42-154 | Au-labeled | 15 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-42-204 | Au-labeled | 20 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-48-302 | Ni-NTA | 300 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-502 | Ni-NTA | 500 nm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-103 | Ni-NTA | 1 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-153 | Ni-NTA | 1.5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-303 | Ni-NTA | 3 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-503 | Ni-NTA | 5 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-104 | Ni-NTA | 10 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-154 | Ni-NTA | 15 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-48-204 | Ni-NTA | 20 μm | 50 mg/ml | 10 ml |
43-49-701 | Al2O3 | 70 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-49-302 | Al2O3 | 300 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-49-502 | Al2O3 | 500 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-49-103 | Al2O3 | 1 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
43-51-302 | C18 | 300 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-502 | C18 | 500 nm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-103 | C18 | 1 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-153 | C18 | 1.5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-303 | C18 | 3 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-503 | C18 | 5 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-104 | C18 | 10 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-154 | C18 | 15 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
43-51-204 | C18 | 20 μm | 乾燥粒子 | 0.5 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in Germany