蛍光ラテックス粒子 micromer-F
特徴・用途
● micromerを蛍光標識した粒子です。
● 生体内、細胞内におけるナノ粒子の動態観察に。
● DNAチップやマイクロアレイにおける粒子流動イメージングに。
緑色蛍光粒子 micromer-greenF 最大励起波長 : 最大蛍光波長 / 475 nm : 510 nm
赤色蛍光粒子 micromer-redF 最大励起波長 : 最大蛍光波長 / 552 nm : 580 nm
緑色蛍光粒子 micromer-greenF
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
29-00-251 | 修飾なし | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
29-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
29-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
29-00-252 | 修飾なし | 250 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
29-01-251 | NH2 | 25 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
29-01-102 | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
29-01-252 | NH2 | 250 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
29-02-251 | COOH | 25 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
29-02-501 | COOH | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
29-02-102 | COOH | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
29-02-252 | COOH | 250 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
赤色蛍光粒子 micromer-redF
製品情報 | 表面修飾 | 粒径 | 粒子濃度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|
30-00-251 | 修飾なし | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
30-00-501 | 修飾なし | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
30-00-102 | 修飾なし | 100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
30-00-252 | 修飾なし | 250 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
30-01-251 | NH2 | 25 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
30-01-102 | NH2 | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
30-01-252 | NH2 | 250 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
30-02-251 | COOH | 25 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
30-02-501 | COOH | 50 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
30-02-102 | COOH | 100 nm | 10 mg/ml | 5 ml |
30-02-252 | COOH | 250 nm | 25 mg/ml | 5 ml |
30-02-303 | COOH | 3 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
30-02-403 | COOH | 4 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
30-02-503 | COOH | 5 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
30-02-603 | COOH | 6 μm | 25 mg/ml | 10 ml |
30-19-102 | ストレプトアビジン | 100 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
30-19-252 | ストレプトアビジン | 250 nm | 10 mg/ml | 1 ml |
30-19-303 | ストレプトアビジン | 3 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
30-19-503 | ストレプトアビジン | 5 μm | 25 mg/ml | 1 ml |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711