赤色着色ポリエチレン粒子
粒子密度 0.98 g/cc 1.065 – 1.09 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 0.98 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
REDPMS-0.98 27-32um – 1g | 0.98 g/cc | 27 ~ 32 μm | 1 g |
REDPMS-0.98 38-45um – 5g | 0.98 g/cc | 38 ~ 45 μm | 5 g |
赤色着色ポリエチレン粒子(粒子密度: 1.055 – 1.12 g/cc)
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
REDPMS-1.055 500-600um – 10g | 1.055 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.065 355-425um – 10g | 1.065 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 180-212um – 10g | 1.070 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 425-500um – 10g | 1.070 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.070 500-600um – 10g | 1.070 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 250-300um – 10g | 1.080 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 300-355um – 10g | 1.080 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 425-500um – 10g | 1.080 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.080 500-600um – 10g | 1.080 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
REDPMS-1.09 425-500um – 10g | 1.09 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
REDPMS-1.09 500-600um – 10g | 1.09 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A