1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. ガラス粒子
  6. 精密ソーダライムガラス粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

ガラス粒子

精密ソーダライムガラス粒子

精密ソーダライムガラス粒子

粒子密度 2.5 ± 0.1 g/cc
粒径公差 ± 20 μm
真球度/球形度 ≤ 20 μm, > 99 % (長さと幅の比率)
屈折率 1.5284
軟化点 718 ℃
融点 1445 ℃
形態 乾燥粒子
用途 精密な研磨により、粒径公差が小さく真球度が高い
製品です。
計測機器の校正用粒子などに最適です。

製品番号粒子密度粒径内容量
P-SLGS-2.5 0.5mm – 0.2g2.5 g/cc0.5 mm0.2 g
粒子数 約1200個
P-SLGS-2.5 0.69mm – 100piece2.5 g/cc0.69 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 0.80mm – 100piece2.5 g/cc0.80 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 0.90mm – 100piece2.5 g/cc0.90 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 1.01mm – 100spheres2.5 g/cc1.01 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 1.21mm – 1g2.5 g/cc1.21 mm1 g
粒子数 約400個
P-SLGS-2.5 1.50mm – 100piece2.5 g/cc1.50 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 2.00mm – 100piece2.5 g/cc2.00 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 2.49mm – 100piece2.5 g/cc2.49 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 2.99mm – 100piece2.5 g/cc2.99 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 3.48mm – 100piece2.5 g/cc3.48 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 3.99mm – 100piece2.5 g/cc3.99 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 4.50mm – 100piece2.5 g/cc4.50 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 4.98mm – 100piece2.5 g/cc4.98 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 6.00mm – 100piece2.5 g/cc6.00 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 7.00mm – 100piece2.5 g/cc7.00 mm粒子数 100個
P-SLGS-2.5 8.00mm – 50piece2.5 g/cc8.00 mm粒子数 50個
P-SLGS-2.5 9.00mm – 50piece2.5 g/cc9.00 mm粒子数 50個
P-SLGS-2.5 10.00mm – 50piece2.5 g/cc10.00 mm粒子数 50個

 

資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711

made in U.S.A