オレンジ色着色ポリエチレン粒子
粒子密度 0.99 – 1.01 g/cc, 1.010 – 1.020 g/cc
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 90 %
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
ORGPMS-1.00 53-63um – 10g | 1.00 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
ORGPMS-1.015 53-63um – 10g | 1.015 g/cc | 53 ~ 63 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 63-75um – 10g | 1.00 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
ORGPMS-1.015 63-75um – 10g | 1.015 g/cc | 63 ~ 75 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 75-90um – 10g | 1.00 g/cc | 75 ~ 90 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 106-125um – 10g | 1.00 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
ORGPMS-1.015 106-125um – 10g | 1.015 g/cc | 106 ~ 125 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 125-150um – 10g | 1.00 g/cc | 125 ~ 150 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 150-180um – 10g | 1.00 g/cc | 150 ~ 180 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 180-212um – 10g | 1.00 g/cc | 180 ~ 212 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 212-250um – 10g | 1.00 g/cc | 212 ~ 250 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 250-300um – 10g | 1.00 g/cc | 250 ~ 300 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 300-355um – 10g | 1.00 g/cc | 300 ~ 355 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 355-425um – 10g | 1.00 g/cc | 355 ~ 425 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 425-500um – 10g | 1.00 g/cc | 425 ~ 500 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 500-600um – 10g | 1.00 g/cc | 500 ~ 600 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 600-710um – 10g | 1.00 g/cc | 600 ~ 710 μm | 10 g |
ORGPMS-1.00 710-850um – 10g | 1.00 g/cc | 710 ~ 850 μm | 10 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A