1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. その他のポリマー粒子
  6. 酢酸セルロース粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

その他のポリマー粒子

酢酸セルロース粒子

粒子密度 1.3 g/cc
形態 乾燥粒子

赤色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 98 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-RED-1.3 1.00+/-0.02mm – 0.2g1.3 g/cc1.00 ± 0.02 mm0.2 g (粒子数 約300個)
CAS-RED-1.3 1.43+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.43 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-RED-1.3 1.68+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.68 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-RED-1.3 1.76+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.76 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-RED-1.3 1.91+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.91 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-RED-1.3 2.93+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.93 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

黄色酢酸セルロース粒子

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-YEL-1.3 1.53+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.53 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-YEL-1.3 2.29+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.29 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-YEL-1.3 2.37+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.37 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-YEL-1.3 2.89+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.89 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

白色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 98 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-ALA-1.3 1.41+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.41 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-WHT-1.3 1.92+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.92 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-WHT-1.3 3.90+/-0.1mm-1001.3 g/cc3.90 ± 0.1 mm粒子数 約100個
CAS-WHT-1.3 4.38+/-0.05mm-1001.3 g/cc4.38 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-WHT-1.3 4.86+/-0.05mm-1001.3 g/cc4.86 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-WHT-1.3 5.85+/-0.05mm-501.3 g/cc5.85 ± 0.05 mm粒子数 約50個
CAS-WHT-1.3 6.34+/-0.05mm-501.3 g/cc6.34 ± 0.05 mm粒子数 約50個
CAS-ALA-1.3 6.89+/-0.05mm-501.3 g/cc6.89 ± 0.05 mm粒子数 約50個
CAS-ALA-1.3 9.7+/-0.1mm-501.3 g/cc9.7 ± 0.1 mm粒子数 約50個
CAS-ALA-1.3 11.7+/-0.1mm-501.3 g/cc11.7 ± 0.1 mm粒子数 約50個

 

ピンク色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 90 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-PNK-1.3 2.76+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.76 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

緑色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 90 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-GRN-1.3 1.78+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.78 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-GRN-1.3 2.67+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.67 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

青色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 98 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-LBL-1.3 1.88+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.88 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-DBL-1.3 2.34+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.34 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

黒色酢酸セルロース粒子

球状粒子率 > 98 %

製品番号粒子密度粒径内容量
CAS-BK-1.3 1.5+/-0.05mm-1001.3 g/cc1.5 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-BK-1.3 2.4+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.4 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-BK-1.3 2.91+/-0.05mm-1001.3 g/cc2.91 ± 0.05 mm粒子数 約100個
CAS-BK-1.3 3.40+/-0.05mm-1001.3 g/cc3.40 ± 0.05 mm粒子数 約100個

 

資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711

made in U.S.A