酢酸セルロース粒子
粒子密度 1.3 g/cc
形態 乾燥粒子
赤色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 98 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-RED-1.3 1.00+/-0.02mm – 0.2g | 1.3 g/cc | 1.00 ± 0.02 mm | 0.2 g (粒子数 約300個) |
CAS-RED-1.3 1.43+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.43 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-RED-1.3 1.68+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.68 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-RED-1.3 1.76+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.76 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-RED-1.3 1.91+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.91 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-RED-1.3 2.93+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.93 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
黄色酢酸セルロース粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-YEL-1.3 1.53+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.53 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-YEL-1.3 2.29+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.29 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-YEL-1.3 2.37+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.37 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-YEL-1.3 2.89+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.89 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
白色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 98 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-ALA-1.3 1.41+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.41 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-WHT-1.3 1.92+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.92 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-WHT-1.3 3.90+/-0.1mm-100 | 1.3 g/cc | 3.90 ± 0.1 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-WHT-1.3 4.38+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 4.38 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-WHT-1.3 4.86+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 4.86 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-WHT-1.3 5.85+/-0.05mm-50 | 1.3 g/cc | 5.85 ± 0.05 mm | 粒子数 約50個 |
CAS-WHT-1.3 6.34+/-0.05mm-50 | 1.3 g/cc | 6.34 ± 0.05 mm | 粒子数 約50個 |
CAS-ALA-1.3 6.89+/-0.05mm-50 | 1.3 g/cc | 6.89 ± 0.05 mm | 粒子数 約50個 |
CAS-ALA-1.3 9.7+/-0.1mm-50 | 1.3 g/cc | 9.7 ± 0.1 mm | 粒子数 約50個 |
CAS-ALA-1.3 11.7+/-0.1mm-50 | 1.3 g/cc | 11.7 ± 0.1 mm | 粒子数 約50個 |
ピンク色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 90 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-PNK-1.3 2.76+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.76 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
緑色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 90 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-GRN-1.3 1.78+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.78 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-GRN-1.3 2.67+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.67 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
青色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 98 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-LBL-1.3 1.88+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.88 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-DBL-1.3 2.34+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.34 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
黒色酢酸セルロース粒子
球状粒子率 > 98 %
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 内容量 |
CAS-BK-1.3 1.5+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 1.5 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-BK-1.3 2.4+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.4 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-BK-1.3 2.91+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 2.91 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
CAS-BK-1.3 3.40+/-0.05mm-100 | 1.3 g/cc | 3.40 ± 0.05 mm | 粒子数 約100個 |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A