1. HOME
  2. ナノ・マイクロ粒子
  3. メーカーから探す
  4. Cospheric
  5. ガラス粒子
  6. チタン酸バリウムガラス粒子

PARTICLES

ナノ・マイクロ粒子

ガラス粒子

チタン酸バリウムガラス粒子

チタン酸バリウムガラス粒子

粒子密度 4.05 ~ 4.38 g/cc
材質 酸化バリウムと酸化チタンを多く含む混合ガラス
屈折率 1.9 ~ 2.2
粒径範囲内の粒子
 > 90 %
球状粒子率
 > 85 %
形態
 乾燥粒子

製品番号粒子密度粒径屈折率内容量
BTGMS-4.15 5-22um – 0.1g4.15 g/cc5 ~ 22 μm約1.9 0.1 g
BTGMS-ND2.2-4.35 5-22um – 5g4.35 g/cc5 ~ 22 μm約2.2 5 g
BTGMS-4.24 10-35um – 5g4.24 g/cc10 ~ 35 μm約1.9 5 g
BTGMS-ND2.2-4.35 20-27um -5g4.35 g/cc20 ~ 27 μm約2.25 g
BTGMS-4.21 22-27um – 0.5g4.21 g/cc22 ~ 27 μm約1.9 0.5 g
BTGMS-4.23 27-32um – 1g4.23 g/cc27 ~ 32 μm約1.9 1 g
BTGMS-ND2.2-4.35 27-35um – 5g4.35 g/cc27 ~ 35 μm約2.2 5 g
BTGMS-4.21 27-35um – 1g4.21 g/cc27 ~ 35 μm約1.9 1 g
BTGMS-4.25 30-100um – 25g4.25 g/cc30 ~ 100 μm約1.925 g
BTGMS-4.25 30-100um – 1kg4.25 g/cc30 ~ 100 μm約1.91 kg
BTGMS-4.25 32-38um – 1g4.25 g/cc32 ~ 38 μm約1.9 1 g
BTGMS-ND2.2-4.35 35-41um – 1g4.35 g/cc35 ~ 41 μm約2.2 1 g
BTGMS-ND2.2-4.36 35-41um – 1g4.36 g/cc35 ~ 41 μm約2.2 1 g
BTGMS-4.25 38-45um – 1g4.25 g/cc38 ~ 45 μm約1.9 1 g
BTGMS-ND2.2-4.36 41-48um – 5g4.36 g/cc41 ~ 48 μm約2.2 5 g
BTGMS-4.24 45-53um – 5g4.24 g/cc45 ~ 53 μm約1.9 5 g
BTGMS-ND2.2-4.36 48-56um – 5g4.36 g/cc48 ~ 56 μm約2.2 5 g
BTGMS-ND2.2-4.38 48-56um – 5g4.38 g/cc48 ~ 56 μm約2.2 5 g
BTGMS-4.24 53-63um – 10g4.24 g/cc53 ~ 63 μm約1.910 g
BTGMS-ND2.2-4.38 56-66um – 10g4.38 g/cc56 ~ 66 μm約2.210 g
BTGMS-HI-4.15 60-65um – 10g4.15 g/cc60 ~ 65 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.15 60-75um – 25g4.15 g/cc60 ~ 75 μm約1.9325 g
BTGMS-HI-4.15 60-75um – 1kg4.15 g/cc60 ~ 75 μm約1.931 kg
BTGMS-4.25 63-75um – 10g4.25 g/cc63 ~ 75 μm約1.910 g
BTGMS-4.22 63-75um – 10g4.22 g/cc63 ~ 75 μm約1.910 g
BTGMS-HI-4.16 63-75um – 10g4.16 g/cc63 ~ 75 μm約1.9310 g
BTGMS-ND2.2-4.38 66-78um – 10g4.38 g/cc66 ~ 78 μm約2.210 g
BTGMS-HI-4.15 70-90um – 25g4.15 g/cc70 ~ 90 μm約1.9325 g
BTGMS-HI-4.15 70-90um – 1kg4.15 g/cc70 ~ 90 μm約1.931 kg
BTGMS-4.21 75-90um – 10g4.21 g/cc75 ~ 90 μm約1.910 g
BTGMS-4.27 75-90um – 10g4.27 g/cc75 ~ 90 μm約1.910 g
BTGMS-HI-4.20 75-80um – 10g4.2 g/cc75 ~ 80 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.20 75-90um – 10g4.2 g/cc75 ~ 90 μm約1.9310 g
BTGMS-ND2.2-4.38 78-85um – 1g4.38 g/cc78 ~ 85 μm約2.2 1 g
BTGMS-4.21 90-106um – 1g4.21 g/cc90 ~ 106 μm約1.9 1 g
BTGMS-HI-4.15 125-190um – 1kg4.15 g/cc125 ~ 190 μm約1.931 kg
BTGMS-HI-4.20 140-150um – 10g4.2 g/cc140 ~ 150 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.20 150-180um – 10g4.2 g/cc150 ~ 180 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.20 180-190um – 10g4.2 g/cc180 ~ 190 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.18 180-212um – 10g4.18 g/cc180 ~ 212 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.15 180-265um – 25g4.15 g/cc180 ~ 265 μm約1.9325 g
BTGMS-HI-4.15 180-265um – 1kg4.15 g/cc180 ~ 265 μm約1.931 kg
BTGMS-HI-4.18 212-250um – 10g4.18 g/cc212 ~ 250 μm約1.9310 g
BTGMS-4.15 250-300um – 1g4.15 g/cc250 ~ 300 μm約1.9 1 g
BTGMS-HI-4.18 250-265um – 10g4.18 g/cc250 ~ 265 μm約1.9310 g
BTGMS-4.17 300-355um – 10g4.17 g/cc300 ~ 355 μm約1.910 g
BTGMS-4.14 300-1000um – 25g4.14 g/cc300 ~ 1000 μm約1.925 g
BTGMS-4.05 300-1000um – 1kg4.05 g/cc300 ~ 1000 μm約1.91 kg
BTGMS-4.08 300-1000um – 25g4.08 g/cc300 ~ 1000 μm約1.925 g
BTGMS-HI-4.09 325-355um – 10g4.09 g/cc325 ~ 355 μm約1.9310 g
BTGMS-HI-4.15 325-600um – 1kg4.15 g/cc325 ~ 600 μm約1.931 kg
BTGMS-4.15 355-425um – 10g4.15 g/cc355 ~ 425 μm約1.910 g
BTGMS-HI-4.10 355-425um – 10g4.1 g/cc355 ~ 425 μm約1.9310 g
BTGMS-4.15 425-500um – 10g4.15 g/cc425 ~ 500 μm約1.910 g
BTGMS-HI-4.12 425-500um – 10g4.12 g/cc425 ~ 500 μm約1.9310 g
BTGMS-4.16 500-600um – 10g4.16 g/cc500 ~ 600 μm約1.910 g
BTGMS-HI-4.13 500-600um – 10g4.13 g/cc500 ~ 600 μm約1.9310 g
BTGMS-4.13 600-710um – 10g4.13 g/cc600 ~ 710 μm約1.910 g
BTGMS-4.12 710-850um – 10g4.12 g/cc710 ~ 850 μm約1.910 g
BTGMS-4.07 850-1000um – 1g4.07 g/cc850 ~ 1000 μm約1.9 1 g

 

資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711

made in U.S.A