チタン酸バリウムガラス粒子
チタン酸バリウムガラス粒子
粒子密度 4.05 ~ 4.38 g/cc
材質 酸化バリウムと酸化チタンを多く含む混合ガラス
屈折率 1.9 ~ 2.2
粒径範囲内の粒子 > 90 %
球状粒子率 > 85 %
形態 乾燥粒子
製品番号 | 粒子密度 | 粒径 | 屈折率 | 内容量 |
BTGMS-4.15 5-22um – 0.1g | 4.15 g/cc | 5 ~ 22 μm | 約1.9 | 0.1 g |
BTGMS-ND2.2-4.35 5-22um – 5g | 4.35 g/cc | 5 ~ 22 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-4.24 10-35um – 5g | 4.24 g/cc | 10 ~ 35 μm | 約1.9 | 5 g |
BTGMS-ND2.2-4.35 20-27um -5g | 4.35 g/cc | 20 ~ 27 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-4.21 22-27um – 0.5g | 4.21 g/cc | 22 ~ 27 μm | 約1.9 | 0.5 g |
BTGMS-4.23 27-32um – 1g | 4.23 g/cc | 27 ~ 32 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-ND2.2-4.35 27-35um – 5g | 4.35 g/cc | 27 ~ 35 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-4.21 27-35um – 1g | 4.21 g/cc | 27 ~ 35 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-4.25 30-100um – 25g | 4.25 g/cc | 30 ~ 100 μm | 約1.9 | 25 g |
BTGMS-4.25 30-100um – 1kg | 4.25 g/cc | 30 ~ 100 μm | 約1.9 | 1 kg |
BTGMS-4.25 32-38um – 1g | 4.25 g/cc | 32 ~ 38 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-ND2.2-4.35 35-41um – 1g | 4.35 g/cc | 35 ~ 41 μm | 約2.2 | 1 g |
BTGMS-ND2.2-4.36 35-41um – 1g | 4.36 g/cc | 35 ~ 41 μm | 約2.2 | 1 g |
BTGMS-4.25 38-45um – 1g | 4.25 g/cc | 38 ~ 45 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-ND2.2-4.36 41-48um – 5g | 4.36 g/cc | 41 ~ 48 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-4.24 45-53um – 5g | 4.24 g/cc | 45 ~ 53 μm | 約1.9 | 5 g |
BTGMS-ND2.2-4.36 48-56um – 5g | 4.36 g/cc | 48 ~ 56 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-ND2.2-4.38 48-56um – 5g | 4.38 g/cc | 48 ~ 56 μm | 約2.2 | 5 g |
BTGMS-4.24 53-63um – 10g | 4.24 g/cc | 53 ~ 63 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-ND2.2-4.38 56-66um – 10g | 4.38 g/cc | 56 ~ 66 μm | 約2.2 | 10 g |
BTGMS-HI-4.15 60-65um – 10g | 4.15 g/cc | 60 ~ 65 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.15 60-75um – 25g | 4.15 g/cc | 60 ~ 75 μm | 約1.93 | 25 g |
BTGMS-HI-4.15 60-75um – 1kg | 4.15 g/cc | 60 ~ 75 μm | 約1.93 | 1 kg |
BTGMS-4.25 63-75um – 10g | 4.25 g/cc | 63 ~ 75 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-4.22 63-75um – 10g | 4.22 g/cc | 63 ~ 75 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-HI-4.16 63-75um – 10g | 4.16 g/cc | 63 ~ 75 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-ND2.2-4.38 66-78um – 10g | 4.38 g/cc | 66 ~ 78 μm | 約2.2 | 10 g |
BTGMS-HI-4.15 70-90um – 25g | 4.15 g/cc | 70 ~ 90 μm | 約1.93 | 25 g |
BTGMS-HI-4.15 70-90um – 1kg | 4.15 g/cc | 70 ~ 90 μm | 約1.93 | 1 kg |
BTGMS-4.21 75-90um – 10g | 4.21 g/cc | 75 ~ 90 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-4.27 75-90um – 10g | 4.27 g/cc | 75 ~ 90 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-HI-4.20 75-80um – 10g | 4.2 g/cc | 75 ~ 80 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.20 75-90um – 10g | 4.2 g/cc | 75 ~ 90 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-ND2.2-4.38 78-85um – 1g | 4.38 g/cc | 78 ~ 85 μm | 約2.2 | 1 g |
BTGMS-4.21 90-106um – 1g | 4.21 g/cc | 90 ~ 106 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-HI-4.15 125-190um – 1kg | 4.15 g/cc | 125 ~ 190 μm | 約1.93 | 1 kg |
BTGMS-HI-4.20 140-150um – 10g | 4.2 g/cc | 140 ~ 150 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.20 150-180um – 10g | 4.2 g/cc | 150 ~ 180 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.20 180-190um – 10g | 4.2 g/cc | 180 ~ 190 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.18 180-212um – 10g | 4.18 g/cc | 180 ~ 212 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.15 180-265um – 25g | 4.15 g/cc | 180 ~ 265 μm | 約1.93 | 25 g |
BTGMS-HI-4.15 180-265um – 1kg | 4.15 g/cc | 180 ~ 265 μm | 約1.93 | 1 kg |
BTGMS-HI-4.18 212-250um – 10g | 4.18 g/cc | 212 ~ 250 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-4.15 250-300um – 1g | 4.15 g/cc | 250 ~ 300 μm | 約1.9 | 1 g |
BTGMS-HI-4.18 250-265um – 10g | 4.18 g/cc | 250 ~ 265 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-4.17 300-355um – 10g | 4.17 g/cc | 300 ~ 355 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-4.14 300-1000um – 25g | 4.14 g/cc | 300 ~ 1000 μm | 約1.9 | 25 g |
BTGMS-4.05 300-1000um – 1kg | 4.05 g/cc | 300 ~ 1000 μm | 約1.9 | 1 kg |
BTGMS-4.08 300-1000um – 25g | 4.08 g/cc | 300 ~ 1000 μm | 約1.9 | 25 g |
BTGMS-HI-4.09 325-355um – 10g | 4.09 g/cc | 325 ~ 355 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-HI-4.15 325-600um – 1kg | 4.15 g/cc | 325 ~ 600 μm | 約1.93 | 1 kg |
BTGMS-4.15 355-425um – 10g | 4.15 g/cc | 355 ~ 425 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-HI-4.10 355-425um – 10g | 4.1 g/cc | 355 ~ 425 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-4.15 425-500um – 10g | 4.15 g/cc | 425 ~ 500 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-HI-4.12 425-500um – 10g | 4.12 g/cc | 425 ~ 500 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-4.16 500-600um – 10g | 4.16 g/cc | 500 ~ 600 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-HI-4.13 500-600um – 10g | 4.13 g/cc | 500 ~ 600 μm | 約1.93 | 10 g |
BTGMS-4.13 600-710um – 10g | 4.13 g/cc | 600 ~ 710 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-4.12 710-850um – 10g | 4.12 g/cc | 710 ~ 850 μm | 約1.9 | 10 g |
BTGMS-4.07 850-1000um – 1g | 4.07 g/cc | 850 ~ 1000 μm | 約1.9 | 1 g |
資料請求・製品説明・お見積り・サンプルの請求など、
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
TEL 03-5579-8710 (平日 9:30~18:00)
FAX 03-5579-8711
made in U.S.A